Best fans
Our top pick is the Lasko Rise Pedestal Tower Fan: air speed 40 ft/s, $1.25 per ft/s.
53 ranked, updated 2026-11-16. We may earn a commission when you buy through links on this page. It never changes the order. How we score.
-
13. Lasko Pinnacle 40" DC Tower Fan64$120Check price
Air speed 32 ft/s, noise (lowest speed) 24 db.
-
23. Lasko Whirlwind 7" DC Pedestal Fan53$100Check price
Air speed 25 ft/s, noise (lowest speed) 25 db.
-
47. Levoit Windi Mini Pro Portable Desk Tower Fan33$100Check price
Air speed 23 ft/s, $4.35 per ft/s.
-
51. BougeRV F02 Portable Cordless Outdoor Fan28$170Check price
Air speed 24.3 ft/s, airflow 755 cfm.
Side by side
| Rank | Model | Score | Air speed | Airflow | Noise (lowest speed) | Oscillation | Speed settings | Power draw | Warranty | Price per ft/s of air speed | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasko Rise Pedestal Tower Fan | 95 | 40 | – | – | – | – | – | – | $1.25 | $50 |
| 2 | DREO 502 | 90 | 90 | – | – | 120 | – | – | – | $1.18 | $106 |
| 3 | DREO 502S | 88 | 90 | – | – | 120 | – | – | – | $1.29 | $116 |
| 4 | Lasko Rise 54" DC Pedestal Fan | 84 | 40 | – | 24 | – | – | – | – | $2.00 | $80 |
| 5 | Lasko Stratus 35" DC Tower Fan | 81 | 50 | – | 30 | – | 12 | – | – | $2.00 | $100 |
| 6 | Lasko 14" DC Air Mover Blower Fan | 79 | 60 | – | – | 130 | – | – | – | $2.00 | $120 |
| 7 | DREO 715S | 78 | 100 | – | – | 120 | 10 | – | – | $2.00 | $200 |
| 8 | Lasko Elevation 54" DC Pedestal Tower Fan | 76 | 40 | – | 24 | 90 | 8 | – | – | $2.25 | $90 |
| 9 | Lasko StealthBreeze 15" DC Table Fan | 72 | 30 | – | 24 | – | 12 | – | – | $2.00 | $60 |
| 10 | Lasko Pinnacle 15" DC Table Fan | 70 | 30 | – | 24 | – | 12 | – | – | $2.33 | $70 |
| 11 | Vornado Air Fly Max | 70 | 38.33 | – | – | – | – | – | – | $3.13 | $120 |
| 12 | DREO 565S | 68 | 29 | – | 20 | – | 9 | – | – | $2.41 | $70 |
| 13 | Lasko Pinnacle 40" DC Tower Fan | 64 | 32 | – | 24 | – | 12 | – | – | $3.75 | $120 |
| 14 | Lasko 36" DC Tower Fan | 62 | 29 | – | 24 | 90 | 12 | – | – | $2.76 | $80 |
| 15 | Lasko Ascend 36" DC Tower Fan | 58 | 29 | – | 24 | 90 | 12 | – | – | $3.45 | $100 |
| 16 | Lasko Whirlwind 7" DC Table Fan | 58 | 26 | – | 26 | – | – | – | – | $2.69 | $70 |
| 17 | Dr.Prepare 16-inch Tower Fan | 57 | 23 | – | 25 | 80 | 8 | 12 | 1 | $1.91 | $44 |
| 18 | Levoit Windi Mini Portable Desk Tower Fan | 56 | 23 | – | – | 90 | 5 | 8 | – | $1.74 | $40 |
| 19 | Lasko SlimForce 42" Tower Fan | 55 | 25.7 | – | 30 | – | 4 | – | – | $2.33 | $60 |
| 20 | DREO 117 | 54 | 26 | – | 28 | 90 | – | – | – | $2.69 | $70 |
| 21 | Lasko Ascend 36" Tower Fan | 54 | 29 | – | 29 | 90 | 4 | – | – | $2.76 | $80 |
| 22 | Lasko Whirlwind 7" Table Fan | 53 | 26 | 343 | – | 60 | 3 | – | – | $1.54 | $40 |
| 23 | Lasko Whirlwind 7" DC Pedestal Fan | 53 | 25 | – | 25 | – | 24 | – | – | $4.00 | $100 |
| 24 | Lasko Apex 42" Tower Fan | 52 | 29 | – | 29 | – | 6 | – | – | $3.79 | $110 |
| 25 | DREO 518S | 51 | 28 | – | – | – | 9 | – | – | $3.57 | $100 |
| 26 | DREO TurboCool Outdoor Misting Fan 711AS | 50 | 33 | 2,022 | – | – | – | – | – | $5.45 | $180 |
| 27 | Lasko 48" DC Tower Fan | 49 | 25 | – | 26 | – | 12 | – | – | $4.80 | $120 |
| 28 | Lasko 42" DC Tower Fan | 49 | 25 | – | 24 | – | – | – | 2 | $4.00 | $100 |
| 29 | DREO 711S | 49 | 33 | – | – | 150 | – | – | – | $4.85 | $160 |
| 30 | DREO 518 | 48 | 28 | – | – | 90 | 9 | – | – | $3.57 | $100 |
| 31 | DREO 554S | 48 | 28 | – | – | 90 | 9 | – | – | $3.57 | $100 |
| 32 | DREO TurboCool Misting Fan 765S | 47 | 34 | – | – | – | – | – | – | $5.88 | $200 |
| 33 | DREO 516 | 47 | 26 | – | – | – | – | – | – | $3.46 | $90 |
| 34 | DREO T3 | 47 | 26 | – | – | 90 | – | – | – | $3.08 | $80 |
| 35 | DREO 117S | 44 | 26 | 892 | – | 90 | 4 | – | – | $3.08 | $80 |
| 36 | DREO TurboCool Misting Fan 516S | 44 | 26 | – | – | – | – | – | – | $3.85 | $100 |
| 37 | DREO T3S | 44 | 26 | – | – | 90 | – | – | – | $3.46 | $90 |
| 38 | DREO 519 | 43 | 26 | – | – | 90 | 9 | – | – | $3.85 | $100 |
| 39 | Levoit Classic 42-Inch Smart Tower Fan | 43 | 26 | – | – | – | 12 | – | – | $5.00 | $130 |
| 40 | Vornado Air BXR | 41 | 21.67 | – | – | – | – | – | – | $3.23 | $70 |
| 41 | Levoit Windi Lift Standing Fan | 39 | 23 | – | – | 90 | 5 | – | – | $3.32 | $76 |
| 42 | TaoTronics PE-TF033 | 38 | 24 | – | – | 65 | 3 | – | – | $3.33 | $80 |
| 43 | Vornado Air BXR HD | 38 | 21.67 | – | – | – | – | – | – | $3.69 | $80 |
| 44 | Vornado Air OZI42DC | 37 | 25.83 | – | – | 70 | 99 | – | – | $5.81 | $150 |
| 45 | Levoit Windi Lift Smart Tower Fan | 35 | 23 | – | – | – | 5 | – | – | $4.35 | $100 |
| 46 | BougeRV F01 Portable Outdoor Fan | 35 | 17.7 | – | – | 270 | – | 18 | – | $4.52 | $80 |
| 47 | Levoit Windi Mini Pro Portable Desk Tower Fan | 33 | 23 | – | – | 90 | 5 | – | – | $4.35 | $100 |
| 48 | Vornado Air OZI42 | 32 | 23.83 | – | – | 70 | – | – | – | $5.04 | $120 |
| 49 | BougeRV F01 | 30 | 17.7 | – | – | 270 | – | – | – | $4.52 | $80 |
| 50 | Vornado Air ARA | 29 | 27.5 | – | – | – | – | – | – | $10.55 | $290 |
| 51 | BougeRV F02 Portable Cordless Outdoor Fan | 28 | 24.3 | 755 | – | – | – | – | – | $7.00 | $170 |
| 52 | DREO Evaporative Cooler 712S | 25 | 25 | – | – | 85 | – | – | – | $7.60 | $190 |
| 53 | DREO Evaporative Cooler 511 | 18 | 22 | 216.67 | – | 80 | – | – | – | $8.18 | $180 |
More fans lists
- Best quiet fan for a bedroom
- Most powerful fan
- Best tower fan
- Best fan under $50
- Best fan under $100
- 502 vs Rise Pedestal Tower Fan
- 502 vs 502S
- 502 vs Rise 54" DC Pedestal Fan
- 502S vs Rise Pedestal Tower Fan
- Rise 54" DC Pedestal Fan vs Rise Pedestal Tower Fan
- 502S vs Rise 54" DC Pedestal Fan
- Rise Pedestal Tower Fan vs Stratus 35" DC Tower Fan
- Rise 54" DC Pedestal Fan vs Stratus 35" DC Tower Fan
- 502 vs Stratus 35" DC Tower Fan
- 502S vs Stratus 35" DC Tower Fan




















































