Best fan under $100
Our top pick is the Lasko Rise Pedestal Tower Fan: air speed 40 ft/s, $1.25 per ft/s.
10 ranked, updated 2026-11-16. Ranked for: Best value under $100. We may earn a commission when you buy through links on this page. It never changes the order. How we score.
Side by side
| Rank | Model | Score | Air speed | Airflow | Noise (lowest speed) | Oscillation | Speed settings | Power draw | Warranty | Price per ft/s of air speed | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasko Rise Pedestal Tower Fan | 95 | 40 | – | – | – | – | – | – | $1.25 | $50 |
| 2 | Lasko Rise 54" DC Pedestal Fan | 84 | 40 | – | 24 | – | – | – | – | $2.00 | $80 |
| 3 | Lasko Stratus 35" DC Tower Fan | 81 | 50 | – | 30 | – | 12 | – | – | $2.00 | $100 |
| 4 | Lasko Elevation 54" DC Pedestal Tower Fan | 76 | 40 | – | 24 | 90 | 8 | – | – | $2.25 | $90 |
| 5 | Lasko StealthBreeze 15" DC Table Fan | 72 | 30 | – | 24 | – | 12 | – | – | $2.00 | $60 |
| 6 | Lasko Pinnacle 15" DC Table Fan | 70 | 30 | – | 24 | – | 12 | – | – | $2.33 | $70 |
| 7 | DREO 565S | 68 | 29 | – | 20 | – | 9 | – | – | $2.41 | $70 |
| 8 | Lasko 36" DC Tower Fan | 62 | 29 | – | 24 | 90 | 12 | – | – | $2.76 | $80 |
| 9 | Lasko Ascend 36" DC Tower Fan | 58 | 29 | – | 24 | 90 | 12 | – | – | $3.45 | $100 |
| 10 | Lasko Whirlwind 7" DC Table Fan | 58 | 26 | – | 26 | – | – | – | – | $2.69 | $70 |
More fans lists
- All fans, ranked
- Best quiet fan for a bedroom
- Most powerful fan
- Best tower fan
- Best fan under $50
- Best fan under $100
- Rise 54" DC Pedestal Fan vs Rise Pedestal Tower Fan
- Rise Pedestal Tower Fan vs Stratus 35" DC Tower Fan
- Elevation 54" DC Pedestal Tower Fan vs Rise Pedestal Tower Fan
- Rise 54" DC Pedestal Fan vs Stratus 35" DC Tower Fan
- Elevation 54" DC Pedestal Tower Fan vs Rise 54" DC Pedestal Fan
- Elevation 54" DC Pedestal Tower Fan vs Stratus 35" DC Tower Fan









