Best headphones
Our top pick is the SOUNDPEATS Space Pro: battery life 151 hr, noise cancellation 47 dB.
86 ranked, updated 2026-11-16. We may earn a commission when you buy through links on this page. It never changes the order. How we score.
-
42. JLab JBuds Lux ANC Birmingham Bowl Limited Edition37$100Check price
$1.43 per hr, battery life 70 hr.
-
73. JLab Audio JBuddies Studio Wireless Kids Headphones22$30Check price
$1.25 per hr, battery life 24 hr.
Side by side
| Rank | Model | Score | Battery life | Weight | Noise cancellation | Charge time | Driver size | Bluetooth version | Price per hour | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUNDPEATS Space Pro | 77 | 151 | – | 47 | – | 40 | 5.4 | $0.53 | $80 |
| 2 | SOUNDPEATS Cove Pro | 64 | 95 | 250 | 56 | – | – | 6 | $0.74 | $70 |
| 3 | Edifier W830NB | 60 | 94 | – | 45 | – | – | 5.4 | $0.85 | $80 |
| 4 | JLab Midnight Wireless Gaming Headset | 56 | 100 | – | – | 3 | 50 | 5.4 | $0.52 | $52 |
| 5 | TOZO HT3 | 54 | 65 | – | 45 | – | – | – | $0.72 | $47 |
| 6 | Edifier ES850NB | 52 | 92 | – | 45 | – | 40 | 5.4 | $1.85 | $170 |
| 7 | Baseus Inspire XH1 | 52 | 65 | – | 48 | – | – | – | $2.31 | $150 |
| 8 | Baseus Bass BH1 NC | 52 | 80 | – | – | – | – | 6 | $0.87 | $70 |
| 9 | JLab GO Work Gen 3 | 49 | 70 | – | – | 2 | 40 | 6 | $0.76 | $53 |
| 10 | JLab JBuddies Studio 2 Wireless | 48 | 70 | 150 | – | 3 | 40 | 5.3 | $0.43 | $30 |
| 11 | JLab Studio 2 Wireless On-Ear | 47 | 45 | 138 | – | 2 | 40 | 5.4 | $0.71 | $32 |
| 12 | Baseus Bowie D05 | 47 | 70 | – | – | – | – | – | $0.50 | $35 |
| 13 | Soundcore H30i | 47 | 70 | 183 | – | – | 40 | 5.3 | $0.57 | $40 |
| 14 | JLab JBuddies Pop Wireless | 45 | 50 | 128.14 | – | 3 | 40 | 5.2 | $0.36 | $18 |
| 15 | JLab JBuddies Pop Wireless Pink | 45 | 50 | 128.14 | – | 3 | 40 | 5.2 | $0.36 | $18 |
| 16 | JLab JBuddies Pop Wireless Teal | 45 | 50 | 128.14 | – | 3 | 40 | 5.2 | $0.36 | $18 |
| 17 | JLab GO Work POP | 45 | 50 | 101 | – | 2.5 | 40 | 5.3 | $0.80 | $40 |
| 18 | JLab GO Work POP Wireless On-Ear | 45 | 50 | 101 | – | 2.5 | 40 | 5.3 | $0.80 | $40 |
| 19 | JLab GO Work POP Wireless On-Ear Headset | 45 | 50 | 101 | – | 2.5 | 40 | 5.3 | $0.80 | $40 |
| 20 | Edifier W820NB Plus v25 | 44 | 88 | – | – | – | 40 | – | $1.02 | $90 |
| 21 | JLab Nightfall | 44 | 70 | 279 | – | – | 50 | 5.3 | $0.46 | $32 |
| 22 | JLab GO Work Gen 2 | 44 | 55 | 147 | – | 2.5 | 40 | 5.3 | $0.96 | $53 |
| 23 | JLab NBA Ignite Studio Pro | 43 | 50 | 141 | – | 3 | 40 | – | $0.60 | $30 |
| 24 | TOZO Open EarRing | 42 | 40 | 5.1 | – | – | – | – | $1.50 | $60 |
| 25 | JLab Audio Studio Pro Wireless Over-Ear | 42 | 50 | 173 | – | 2 | 40 | 5 | $0.80 | $40 |
| 26 | TOZO HA1 | 42 | 70 | – | – | – | 40 | 5.4 | $0.53 | $37 |
| 27 | Edifier W800BT PRO | 40 | 45 | – | 44 | – | 40 | 5.4 | $1.11 | $50 |
| 28 | Edifier WH950NB Gen2 | 40 | 80 | – | – | 0.25 | 40 | – | $2.50 | $200 |
| 29 | Baseus Bowie 30 Max | 40 | 65 | – | – | – | – | – | $0.92 | $60 |
| 30 | JLab JBuddies ANC Blue/Red | 40 | 48 | 150 | – | 3 | 40 | 5.2 | $0.67 | $32 |
| 31 | JLab JBuddies ANC Purple/Pink | 40 | 48 | 150 | – | 3 | 40 | 5.2 | $0.67 | $32 |
| 32 | JLab Epic Lux Lab Edition ANC | 39 | 90 | – | – | – | 32 | 5.4 | $2.33 | $210 |
| 33 | JLab Epic Lux Lab Edition ANC Black | 39 | 90 | – | – | – | 32 | 5.4 | $2.33 | $210 |
| 34 | JLab Audio Studio Pro Wireless | 39 | 50 | 141 | – | 3 | 40 | 5 | $0.80 | $40 |
| 35 | JLab JBuds Lux ANC (Autobots) | 38 | 70 | 235 | – | 2.5 | 40 | – | $1.29 | $90 |
| 36 | JLab JBuds Lux ANC (Decepticons) | 38 | 70 | 235 | – | 2.5 | 40 | – | $1.29 | $90 |
| 37 | JLab Audio Studio Pro Wireless Over-Ear Headphones | 38 | 50 | 141 | – | 3 | 40 | 5 | $0.98 | $49 |
| 38 | JLab Audio JBuds Pro Wireless Signature | 38 | 10 | 11 | – | 1.5 | 40 | 5 | $2.00 | $20 |
| 39 | JLab Audio JBuds Pro Wireless Signature (Purple) | 38 | 10 | 11 | – | 1.5 | 40 | 5 | $2.00 | $20 |
| 40 | JLab Rewind Wireless Retro Headphones Black | 38 | 12 | 57 | – | 2 | 36 | 4.2 | $2.08 | $25 |
| 41 | JLab JBuds Lux ANC | 37 | 70 | 235 | – | 2.5 | 40 | 5.3 | $1.43 | $100 |
| 42 | JLab JBuds Lux ANC Birmingham Bowl Limited Edition | 37 | 70 | 235 | – | 2.5 | 40 | 5.3 | $1.43 | $100 |
| 43 | JLab JBuds Work Wireless Over-Ear | 36 | 60 | 170 | – | 3 | 40 | 5 | $1.32 | $79 |
| 44 | soundcore Life Q10 | 36 | 60 | – | – | – | 40 | – | $0.73 | $44 |
| 45 | JLab Rewind 2 | 36 | 20 | 56.8 | – | 3 | 36 | 5.4 | $1.35 | $27 |
| 46 | JLab JBuds Lux ANC Jelle | 36 | 70 | 235 | 35 | 2.5 | 40 | 5.4 | $1.43 | $100 |
| 47 | JLab Audio Studio Wireless On-Ear Headphones White | 34 | 30 | 141 | – | 3 | 40 | 5 | $1.00 | $30 |
| 48 | JLab Studio Wireless On-Ear | 34 | 30 | 140.6 | – | 3 | 40 | 5 | $1.00 | $30 |
| 49 | JLab Studio Wireless On-Ear Headphones Blue | 34 | 30 | 141 | – | 3 | 40 | 5 | $1.00 | $30 |
| 50 | JLab Audio Neon Wireless On-Ear | 33 | 13 | 133 | – | 2.5 | 40 | 5 | $2.31 | $30 |
| 51 | Edifier Stax Spirit S3 | 33 | 80 | – | – | – | – | – | $4.75 | $380 |
| 52 | Skullcandy Crusher 720 | 33 | 65 | – | – | – | – | – | $2.15 | $140 |
| 53 | Skullcandy Icon ANC | 33 | 60 | – | – | – | – | – | $1.67 | $100 |
| 54 | JLab JBuddies Pro Wireless | 31 | 35 | 165 | – | 3 | 40 | 5 | $1.00 | $35 |
| 55 | JLab JBuddies Pro Wireless Over-Ear Kids | 31 | 35 | 165 | – | 3 | 40 | 5 | $1.00 | $35 |
| 56 | JLab Go Lux ANC Cloud White | 31 | 70 | – | 30 | 2.5 | 40 | 5.4 | $0.76 | $53 |
| 57 | JLab Go Lux ANC Graphite | 31 | 70 | – | 30 | 2.5 | 40 | 5.4 | $0.76 | $53 |
| 58 | JLab Go Lux ANC Mauve | 31 | 70 | – | 30 | 2.5 | 40 | 5.4 | $0.76 | $53 |
| 59 | JLab Go Lux ANC Sage | 31 | 70 | – | 30 | 2.5 | 40 | 5.4 | $0.76 | $53 |
| 60 | JLab Epic Work ANC | 31 | 90 | – | 30 | – | 40 | 5.3 | $1.56 | $140 |
| 61 | JLab Audio Studio ANC | 31 | 34 | 141 | – | 3 | 40 | 5 | $1.76 | $60 |
| 62 | Edifier Stax Spirit S5 | 30 | 80 | – | – | – | – | – | $7.12 | $570 |
| 63 | JLab Audio JBuddies Play Gaming | 29 | 22 | 150 | – | 3 | 40 | 5 | $2.23 | $49 |
| 64 | soundcore Life Q30 | 27 | 40 | – | – | 0.083 | 40 | – | $2.00 | $80 |
| 65 | soundcore Q30 | 26 | 50 | – | – | – | 40 | – | $1.60 | $80 |
| 66 | Soundcore Q31i | 26 | 50 | – | – | – | 40 | – | $1.80 | $90 |
| 67 | soundcore Space Q45 | 24 | 50 | – | – | – | – | – | $3.00 | $150 |
| 68 | Edifier WH500 | 23 | 40 | – | – | – | 30 | – | $1.50 | $60 |
| 69 | soundcore Life Q20 | 23 | 40 | – | – | – | 40 | – | $1.50 | $60 |
| 70 | Soundcore Space 2 | 23 | 50 | – | – | – | 40 | – | $2.60 | $130 |
| 71 | Skullcandy Riff Wireless 2 | 22 | 34 | – | – | – | – | – | $1.53 | $52 |
| 72 | JLab JBuds Open | 22 | 24 | – | – | 2.5 | 35 | 6 | $4.37 | $105 |
| 73 | JLab Audio JBuddies Studio Wireless Kids Headphones | 22 | 24 | – | – | – | 40 | – | $1.25 | $30 |
| 74 | Soundcore Life U2i | 22 | 24 | – | – | – | 10 | – | $1.33 | $32 |
| 75 | Soundcore Space One | 21 | 40 | – | – | – | – | – | $2.50 | $100 |
| 76 | soundcore Q20i | 20 | 40 | – | – | – | 40 | 5 | $1.75 | $70 |
| 77 | soundcore Life U2 | 19 | 24 | – | – | – | 10 | – | $1.79 | $43 |
| 78 | Wyze Wireless Gaming Headset | 17 | 20 | – | – | – | – | – | $3.00 | $60 |
| 79 | SOUNDPEATS Q40 | 16 | 20 | – | – | – | 11 | 5.4 | $3.50 | $70 |
| 80 | soundcore Space One Pro | 16 | 40 | – | – | – | – | – | $5.00 | $200 |
| 81 | soundcore Space One Pro FlexiCurve | 16 | 40 | – | – | – | – | – | $5.00 | $200 |
| 82 | Skullcandy Crusher Evo | 15 | 40 | – | – | – | – | – | $5.25 | $210 |
| 83 | AnkerWork PowerConf H500 | 14 | 24 | – | – | – | – | – | $4.17 | $100 |
| 84 | Soundcore Space 2 Pro | 11 | 30 | – | – | – | – | – | $6.67 | $200 |
| 85 | Urbanista Valencia | 8 | 50 | – | 25 | – | – | – | $13.98 | $699 |
| 86 | Dreame Aqua Plus | 7 | 8 | – | – | – | – | – | $10.00 | $80 |
More headphones lists
- Best headphones for travel
- Best gaming headset
- Best kids headphones
- Best audiophile headphones
- Best headphones under $100
- Best headphones under $200
- Best headphones under $300
- W830NB vs Space Pro
- Cove Pro vs Space Pro
- W830NB vs Cove Pro
- Midnight Wireless Gaming Headset vs Space Pro
- Midnight Wireless Gaming Headset vs Cove Pro
- W830NB vs Midnight Wireless Gaming Headset
- Space Pro vs HT3
- Cove Pro vs HT3
- W830NB vs HT3
- Midnight Wireless Gaming Headset vs HT3


















































































