AgentBuys

Best high-capacity power bank

Our top pick is the AUKEY PB-Y104: $9.99 per 10k mAh, capacity 20,000 mAh.

10 ranked, updated 2026-11-16. Ranked for: 20,000 mAh or more for multi-day trips. We may earn a commission when you buy through links on this page. It never changes the order. How we score.

Rank it your way

Move a slider to change how much each spec counts. The list re-sorts as you go.

  1. 1. AUKEY PB-Y10484

    $9.99 per 10k mah, capacity 20,000 mah.

  2. 2. Renogy 72000mAh 266Wh Power Bank82

    Capacity 72,000 mah, $19.44 per 10k mah.

  3. 3. Renogy Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank81

    Capacity 72,000 mah, $19.44 per 10k mah.

  4. 4. ALLPOWERS P10079

    Capacity 31,000 mah, $19.03 per 10k mah.

  5. 5. Baseus Star-Lord Power Bank 22.5W 30000mAh78

    Capacity 30,000 mah, $12.33 per 10k mah.

  6. 6. ALLPOWERS PB10073

    Capacity 24,000 mah, $20.42 per 10k mah.

  7. 7. INIU Cougar Laptop Power Bank 27000mAh 140W71

    Capacity 27,000 mah, $29.63 per 10k mah.

  8. 8. INIU B63 Power Bank 100W 25,000mAh71

    Capacity 25,000 mah, $24.00 per 10k mah.

  9. 9. Baseus Adaman2 Power Bank 30W 20000mAh VOOC71

    $11.99 per 10k mah, capacity 20,000 mah.

  10. 10. Baseus Amblight 65W 30000mAh71

    Capacity 30,000 mah, $26.66 per 10k mah.

Side by side

RankModelScoreCapacityMax outputRecharge inputWeightWarrantyPrice per 10,000 mAhPrice
1AUKEY PB-Y10484 20,000––––$9.99 $20
2Renogy 72000mAh 266Wh Power Bank82 72,00018084––$19.44 $140
3Renogy Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank81 72,000150–––$19.44 $140
4ALLPOWERS P10079 31,000100100––$19.03 $59
5Baseus Star-Lord Power Bank 22.5W 30000mAh78 30,00022.5–––$12.33 $37
6ALLPOWERS PB10073 24,000100–––$20.42 $49
7INIU Cougar Laptop Power Bank 27000mAh 140W71 27,000140––3$29.63 $80
8INIU B63 Power Bank 100W 25,000mAh71 25,00010065–3$24.00 $60
9Baseus Adaman2 Power Bank 30W 20000mAh VOOC71 20,0003030––$11.99 $24
10Baseus Amblight 65W 30000mAh71 30,0006560––$26.66 $80

More power banks lists