Best high-capacity power bank
Our top pick is the AUKEY PB-Y104: $9.99 per 10k mAh, capacity 20,000 mAh.
10 ranked, updated 2026-11-16. Ranked for: 20,000 mAh or more for multi-day trips. We may earn a commission when you buy through links on this page. It never changes the order. How we score.
-
3. Renogy Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank81$140Check price
Capacity 72,000 mah, $19.44 per 10k mah.
-
5. Baseus Star-Lord Power Bank 22.5W 30000mAh78$37Check price
Capacity 30,000 mah, $12.33 per 10k mah.
-
7. INIU Cougar Laptop Power Bank 27000mAh 140W71$80Check price
Capacity 27,000 mah, $29.63 per 10k mah.
-
9. Baseus Adaman2 Power Bank 30W 20000mAh VOOC71$24Check price
$11.99 per 10k mah, capacity 20,000 mah.
Side by side
| Rank | Model | Score | Capacity | Max output | Recharge input | Weight | Warranty | Price per 10,000 mAh | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUKEY PB-Y104 | 84 | 20,000 | – | – | – | – | $9.99 | $20 |
| 2 | Renogy 72000mAh 266Wh Power Bank | 82 | 72,000 | 180 | 84 | – | – | $19.44 | $140 |
| 3 | Renogy Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank | 81 | 72,000 | 150 | – | – | – | $19.44 | $140 |
| 4 | ALLPOWERS P100 | 79 | 31,000 | 100 | 100 | – | – | $19.03 | $59 |
| 5 | Baseus Star-Lord Power Bank 22.5W 30000mAh | 78 | 30,000 | 22.5 | – | – | – | $12.33 | $37 |
| 6 | ALLPOWERS PB100 | 73 | 24,000 | 100 | – | – | – | $20.42 | $49 |
| 7 | INIU Cougar Laptop Power Bank 27000mAh 140W | 71 | 27,000 | 140 | – | – | 3 | $29.63 | $80 |
| 8 | INIU B63 Power Bank 100W 25,000mAh | 71 | 25,000 | 100 | 65 | – | 3 | $24.00 | $60 |
| 9 | Baseus Adaman2 Power Bank 30W 20000mAh VOOC | 71 | 20,000 | 30 | 30 | – | – | $11.99 | $24 |
| 10 | Baseus Amblight 65W 30000mAh | 71 | 30,000 | 65 | 60 | – | – | $26.66 | $80 |
More power banks lists
- All power banks, ranked
- Best power bank for a laptop
- Best power bank for flights
- Best lightweight power bank
- Best high-capacity power bank
- Best power bank under $50
- Best power bank under $100
- 72000mAh 266Wh Power Bank vs Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank
- P100 vs 72000mAh 266Wh Power Bank
- P100 vs Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank
- PB-Y104 vs 72000mAh 266Wh Power Bank
- PB-Y104 vs Upgraded 76,800mAh 276Wh Power Bank
- P100 vs PB-Y104










